
Nutzen Sie die verschiedenen Möglichkeiten zum Einchecken. Per SMS/MMS, über Web-Check-in im Internet, beim Check-in-Automaten am Flughafen oder persönlich am Schalter - oft sogar schon am Vorabend. Informieren Sie sich über die jeweils angebotenen Möglichkeiten direkt auf der Website Ihrer Airline.


Kontrollieren Sie bitte bei Ihrem Eintreffen am Flughafen, ob die hier angegebenen Check-in-Schalter aktuell und richtig sind. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich.
| Fluglinie | Kürzel | Terminal | Check-In | Telefon | Webadresse |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | JP | Terminal 1 |
51-80
![]() | +43-1-7007-36913 | www.adria.si |
| Aegean Airlines S.A. | A3 | Terminal 2 |
19-21 | +49-69 23 856 30 | www.aegeanair.com |
| Aer Lingus | EI | Terminal 2 |
40-42 | +43-1-5852100 | www.aerlingus.com |
| Aeroflot | SU | Terminal 1 |
89-99 | +43-1-5121501 | www.aeroflot.ru |
| Air Baltic | BT | Terminal 2 |
12-13 | +43-820 600 830 (17ct/min) | www.airbaltic.com |
| Air Berlin | AB | Terminal 1A |
112-125
![]() | 0820 737 800; +43-1-701 260 | www.airberlin.com |
| Air Canada | AC |
- | +43-1-585 36 30 40 | www.aircanada.ca | |
| Air China | CA |
- | +43-1-5868008 | www.airchina.com.cn | |
| Air Dolomiti S.p.A. | EN | Terminal 1 |
51-80 | 0810 10 25 80 80 | www.airdolomiti.it |
| Air Europa | AEA | Terminal 1 |
51-80 | www.aireuropa.com | |
| Air France | AF | Terminal 2 |
27-31 | +43-1-50222-2400 | www.airfrance.at |
| Air India Limited | AI |
- | +43-1-58721470 | www.airindia.com | |
| Air Madagascar | MD |
- | +43-1-58 536-3150 | www.airmadagascar.com | |
| Air Malta | KM | Terminal 2 |
11-13 | 0900-121233 | www.airmalta.com |
| Air Mauritius | MK |
- | +43-1-587 1586 | www.airmauritius.com | |
| Air Moldova | 9U | Terminal 1 |
90- | +43-1-216 45 49 | www.airmoldova.md |
| Air Namibia | SW |
- | +43-1-585 36 30 | www.airnamibia.de | |
| Air New Zealand Limited | NZ |
- | +64 9 366 2400 | www.airnewzealand.com | |
| Air Seychelles | HM |
- | +43-1-585 36 3155 | www.airseychelles.com | |
| Air Transat | TSC | Terminal 2 |
4-8 | 0800 872 672 88 (gebührenfrei) | www.airtransat.at |
| Alitalia | AZ | Terminal 2 |
28-31 | +43-1-505 17 07 | www.alitalia.com |
| All Nippon Airways | NH |
- | +43-1-7956 7360 | www.ana.co.jp | |
| American Airlines | AA |
- | +43-1-795 67 156 | www.americanairlines.com | |
| Arkia - Israeli Airlines Ltd | IZ | Terminal 1 |
98-99 | +972 3 690 2222 | www.arkia.com |
| Asiana Airlines Inc. | OZ |
- | +82 2 2127 8282 | www.flyasiana.com | |
| Austrian Airlines | OS |
23-94
![]() | +43-5-1766 1000 | www.austrian.com | |
| B&H Airlines | JA | Terminal 2 |
16- | +387 33 460 783 | www.bhairlines.ba |
| Belavia | B2 |
- | +43-1-7007-36334 | www.belavia.by | |
| Blue Air | 0B | Terminal 1A |
128-132 | +40 21 208 86 86 | www.blueairweb.com |
| British Airways | BA | Terminal 2 |
24-27 | +43-1-79567567 | www.britishairways.com |
| British Midland | BD | Terminal 1 |
50-85
![]() | +44 1 332 648 181 | www.flybmi.com |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 2 |
16-20 | 0900 22 00 30 | www.brusselsairlines.at |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 1 |
50-85 | +3-1-535 2550 | www.air.bg |
| China Airlines | CI | Terminal 1 |
94-99 | +43-1-813 01 56 | www.china-airlines.at |
| Continental Airlines, Inc. | CO |
- | www.continental.com | ||
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 |
51-80
![]() | +43-1-7007-35962 | www.croatiaairlines.com |
| CSA Czech Airlines | OK |
- | +43-1-512 38 05 | www.czechairlines.at | |
| Cyprus Airways | CY | Terminal 2 |
17-18 | +43-1-585 65 69 | www.cyprusairways.com.cy |
| Danube Wings | VPA | Terminal 1 |
90-99 | +421 0 902 280 280 | www.danubewings.eu |
| Delta Air Lines | DL |
- | +43-1-795 67 023 | www.delta.com | |
| Dnieproavia - Joint Stock Aviation Co. | Z6 | Terminal 2 |
23- | +49-69 695 25 697 8 | www.dniproavia.com |
| Easyjet Airline Company Limited | EZY | Terminal 2 |
04-13 | +44 1582 525330 | www.easyjet.com |
| Egyptair | MS | Terminal 1 |
95-
![]() | +43-1-587 453 216 | www.egyptair.com.eg |
| El Al | LY | Terminal 1 |
97-99 | +431-7007-32400 | www.elal.co.il |
| Emirates | EK | Terminal 1 |
93-99 | +43-2682 2056262 | www.emirates.at |
| Eurocypria Airlines Ltd. | ECA | Terminal 2 |
7-8 | +357 24 65 8001 | www.eurocypria.com |
| EuroLot | K2 | Terminal 1 |
50-85 | +43-1-96 10 885, 0810 810 885 | www.lot.com |
| EVA Airways Corporation | BR | Terminal 2 |
37-43 | +43-1-710 98 98 | www.evaair.com |
| FedEx | FX |
- | www.fedex.com/ | ||
| Finnair | AY | Terminal 2 |
12-20 | +43 810 810 290 | www.finnair.com |
| Georgian Airways | A9 | Terminal 2 |
6- | +43-1-214 78 77 | www.airzena.com |
| Germanwings | 4U | Terminal 1A |
126-132 | 0820 900 144 | www.germanwings.com |
| HI Hamburg International | 4R | Terminal 1 |
90-91 | +49 030 319 88 1912 | www.hamburg-international.de |
| Iberia | IB | Terminal 2 |
6-8 | +43-1-79567722 | www.iberia.at |
| InterSky | 3L | Terminal 2 |
43-43 | +43-1-5574 48800 46 | www.intersky.biz |
| Iran Air | IR | Terminal 1 |
89-99 | +43-1-586 56 01-3 | www.iranair.com |
| JAL | JL |
- | +43-1-5029-17777 | www.jal.com | |
| Jat Airways | JU | Terminal 2 |
23- | +43-1-512 36 57 | www.jat.com |
| Jet Air | O2 | Terminal 2 |
04-23 | +48-22-8468661 | www.jetair.pl |
| Jet Airways (India) Limited | JAI |
- | www.jetairways.com | ||
| Job Air | 3B | Terminal 1 |
51-80 | +42- 0597471466 | www.flycca.cz |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 2 |
28-31 | +43 820 420 414 | www.klm.at |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | Terminal 1 |
89-95 | +43-1-7007-32544 | www.koreanair.com |
| Lauda Air | NG | Terminal 1 |
-
![]() | +43-820-320-321 | www.laudaair.com |
| Libyan Arab Airlines | LN |
- | +43-1-7007-32841 | www.ln.aero | |
| LOT - Polish Airlines | LO | Terminal 1 |
51-80
![]() | 0810 810 885 | www.lot.com |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 |
51-80
![]() | 0810 10 25 80 80 | www.lufthansa.com |
| Luxair | LG | Terminal 1 |
51-80
![]() | +352-2456-4242 | www.luxair.lu |
| Macedonian Airlines | IN |
- | +43-1-7007-35031 | www.mat.com.mk | |
| Malaysian Airlines | MH |
- | +43-1-58 55 901 11 | www.malaysiaairlines.com | |
| mapjet | MPJ | Terminal 2 |
16-43 | +43-1-706 157 012 | www.mapjet.eu |
| Mexicana | MX |
- | +43-1-585 36-3260 | www.mexicana.com | |
| Montenegro Airlines | YM | Terminal 2 |
9-10 | +382 81 405 501 | www.montenegroairlines.cg.yu |
| NIKI | HG | Terminal 1A |
112-125
![]() | 0820 737 800; +43-1-701 260 | www.flyniki.com |
| Norwegian Air Shuttle A.S. | DY | Terminal 1A |
124-132 | +47 214 90 015 | www.norwegian.no |
| Olympic Air | OA | Terminal 1 |
88-89 | +30 210 355 0500 | www.olympicair.com |
| onur air | OHY | Terminal 2 |
16-23 | +90 212 663 2300 | www.onurair.com.tr |
| Pegasus Airlines | pc | Terminal 1A |
126-132 | +90 212 697 7777 | www.flypgs.com |
| Qantas Airways | QF |
- | +43-1-587 77 71 | www.qantas.com | |
| Qatar Airways | QR | Terminal 2 |
20-23 | +43-1-402 14 04 | www.qatarairways.com |
| Rossiya-Russian Airlines | FV | Terminal 1 |
90-91 | +43-1-7007-36331 | www.rossiya-airlines.com |
| Royal Jordanian | RJ | Terminal 1 |
90-91 | +43-1-513 30 36 | www.rj.com |
| SAS Scandinavian Airlines | SK |
- | +372 680 4310 | www.flysas.at | |
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 |
51-80 | +49-69-719 52 00 | www.singaporeair.com |
| sky airlines | SHY | Terminal 2 |
16-18 | +90 242 310 85 00 | www.skyairlines.net |
| South African Airways | SA |
- | +43-1-587 15 85 | www.flysaa.com | |
| Spanair S.A. | JK |
- | 0810-102 585 | www.spanair.com | |
| SunExpress | XQ | Terminal 2 |
8-11 | +90 242 310 2626 | www.sunexpress.com |
| SWISS | LX | Terminal 1 |
51-80
![]() | +43-0810-810840 | www.swiss.com |
| Syrian Arab Airlines | RB | Terminal 2 |
10-13 | +43-1-5850199 | www.syriaair.com |
| TAP - Air Portugal | TP |
16-85
![]() | +49-69-272 29 300 | www.flytap.com | |
| TAROM | RO | Terminal 1 |
88-89 | +43-1-581 88 00 | www.tarom.ro |
| Thai Airways | TG |
- | +49-69-92 874 444 | www.thaiair.com | |
| Transaero Airlines | UN | Terminal 1A |
127-132 | +43-676 962 3885 | www.transaero.ru |
| TUI Fly | X3 | Terminal 1A |
112-125 | +43-1-701 26888 | www.tuifly.com |
| Tunisair | TU | Terminal 1 |
95-96 | +43-1-58 14 207 | www.tunisair.com.tn |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 2 |
37-39
![]() | +43-0810 222 849 | www.thy.com |
| Tyrolean Airways | VO | Terminal 1 |
51-72
![]() | +43-5-1766-1000 | www.austrian.com |
| Ukraine International Airlines | PS | Terminal 1 |
51-80 | +43-1-7007 31573 | www.flyuia.com |
| United Airlines, Inc. | UA |
- | www.united.com | ||
| UPS | UPS |
- | www.ups.com | ||
| US Airways | US |
- | www.usairways.com/ | ||
| Vietnam Airlines | VN |
- | +43-1-585 36 30 | www.vietnamairlines.com | |
| Vueling Airlines SA | VLG | Terminal 2 |
16-17 | 0900 270 314 | www.vueling.com |
| Wataniya Airways | KW | Terminal 1 |
87-89 | www.wataniyaairways.com | |
| YEMENIA Yemen Airways | IY |
- | +43-1-585 36 30 0 | www.yemenia.com |

